richarjiang 9796c614ed feat: 添加日历功能和进度条组件
- 在项目中引入 dayjs 库以处理日期
- 新增 PlanCard 和 ProgressBar 组件,分别用于展示训练计划和进度条
- 更新首页以显示推荐的训练计划
- 优化个人中心页面的底部留白处理
- 本地化界面文本为中文
2025-08-12 09:16:59 +08:00
2025-08-10 17:17:45 +08:00
2025-08-11 07:14:29 +08:00
2025-08-10 17:17:45 +08:00
2025-08-10 17:17:45 +08:00
2025-08-11 07:14:29 +08:00
2025-08-10 17:17:45 +08:00
2025-08-10 17:17:45 +08:00
2025-08-11 10:12:35 +08:00
2025-08-11 10:12:35 +08:00
2025-08-10 17:17:45 +08:00
2025-08-10 17:17:45 +08:00
Description
No description provided
30 MiB
Languages
TypeScript 94.4%
Swift 4.6%
Objective-C 0.5%
Shell 0.2%
Kotlin 0.1%
Other 0.1%