Files
mp-xieyingeng/assets/resources/spine/passPose/skeleton.json
2026-05-30 22:37:07 +08:00

806 lines
31 KiB
JSON

{
"skeleton": {
"hash": "5g+pbV3em/XRMMTUCFs+FCta7b0=",
"spine": "3.8.75",
"x": -152.01,
"y": -87.03,
"width": 308.06,
"height": 170.6,
"images": "C:/Users/jihuiwang/Downloads/亮点",
"audio": ""
},
"bones": [
{ "name": "root" },
{ "name": "good", "parent": "root" },
{ "name": "亮点1 (1)", "parent": "root", "x": -47.75, "y": 51.34 },
{ "name": "亮点1 (2)", "parent": "root", "x": -101.75, "y": 46.85 },
{ "name": "亮点1 (3)", "parent": "root", "x": 53.8, "y": 51.61 },
{ "name": "亮点大", "parent": "root", "x": 11.71 },
{ "name": "星星", "parent": "root", "x": -53.44, "y": -54.53 },
{ "name": "星星2", "parent": "root", "x": 46.48, "y": -44.29, "scaleX": 0.7758, "scaleY": 0.7758 },
{ "name": "星星3", "parent": "root", "x": 81.98, "y": -69.17, "scaleX": 0.3525, "scaleY": 0.3525 },
{ "name": "星星4", "parent": "root", "x": -137.62, "y": 12.08, "scaleX": 0.6258, "scaleY": 0.6258 },
{ "name": "星星5", "parent": "root", "x": 141.64, "y": -19.76, "scaleX": 0.5363, "scaleY": 0.5363 },
{ "name": "亮点1 (2)2", "parent": "root", "x": 94.96, "y": 42.33 },
{ "name": "亮点1 (3)2", "parent": "root", "x": 134.55, "y": 10.91 },
{ "name": "bone2", "parent": "root" },
{ "name": "bone3", "parent": "root" }
],
"slots": [
{ "name": "good", "bone": "good", "attachment": "good" },
{ "name": "亮点1 (1)", "bone": "亮点1 (1)", "attachment": "亮点1 (1)", "blend": "screen" },
{ "name": "亮点1 (2)", "bone": "亮点1 (2)", "attachment": "亮点1 (2)", "blend": "screen" },
{ "name": "亮点1 (2)2", "bone": "亮点1 (2)2", "attachment": "亮点1 (2)", "blend": "screen" },
{ "name": "亮点1 (3)", "bone": "亮点1 (3)", "attachment": "亮点1 (3)", "blend": "screen" },
{ "name": "亮点1 (3)2", "bone": "亮点1 (3)2", "attachment": "亮点1 (3)", "blend": "screen" },
{ "name": "亮点大", "bone": "亮点大", "attachment": "亮点大", "blend": "additive" },
{ "name": "星星", "bone": "星星", "attachment": "星星", "blend": "screen" },
{ "name": "星星5", "bone": "星星5", "attachment": "星星", "blend": "screen" },
{ "name": "星星4", "bone": "星星4", "color": "ffffffc9", "attachment": "星星", "blend": "screen" },
{ "name": "星星3", "bone": "星星3", "attachment": "星星", "blend": "screen" },
{ "name": "星星2", "bone": "星星2", "color": "ffffffb2", "attachment": "星星", "blend": "screen" },
{ "name": "图层 13 2", "bone": "bone3", "attachment": "图层 13 2" },
{ "name": "组 1 2", "bone": "bone2", "attachment": "组 1 2" }
],
"skins": [
{
"name": "default",
"attachments": {
"亮点1 (2)": {
"亮点1 (2)": { "width": 21, "height": 21 }
},
"亮点1 (2)2": {
"亮点1 (2)": { "width": 21, "height": 21 }
},
"亮点1 (3)2": {
"亮点1 (3)": { "width": 43, "height": 43 }
},
"图层 13 2": {
"图层 13 2": { "width": 277, "height": 93 }
},
"星星2": {
"星星": { "width": 46, "height": 65 }
},
"星星3": {
"星星": { "width": 46, "height": 65 }
},
"星星4": {
"星星": { "width": 46, "height": 65 }
},
"星星5": {
"星星": { "width": 46, "height": 65 }
},
"星星": {
"星星": { "width": 46, "height": 65 }
},
"亮点1 (3)": {
"亮点1 (3)": { "width": 43, "height": 43 }
},
"亮点1 (1)": {
"亮点1 (1)": { "width": 26, "height": 25 }
},
"组 1 2": {
"组 1 2": { "width": 267, "height": 90 }
},
"亮点大": {
"亮点大": { "scaleX": 1.1937, "scaleY": 1.1937, "width": 140, "height": 140 }
},
"good": {
"good": { "width": 260, "height": 93 }
}
}
}
],
"animations": {
"1": {
"slots": {
"亮点1 (3)2": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"图层 13 2": {
"attachment": [
{ "name": null }
]
},
"亮点1 (2)": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "color": "ffffff00" }
]
},
"good": {
"color": [
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8667, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星3": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星2": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.1, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffffb2", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffff00" }
]
},
"组 1 2": {
"attachment": [
{ "name": null }
]
},
"星星5": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"亮点1 (1)": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.1667, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "color": "ffffff00" }
]
},
"亮点1 (2)2": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"亮点大": {
"color": [
{ "time": 0.1667, "color": "ffffffff", "curve": 0.442, "c2": 0.42, "c3": 0.819, "c4": 0.82 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffff00" }
]
},
"亮点1 (3)": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.1, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星4": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1333, "color": "ffffffc9", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffffc9", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6667, "color": "ffffff00" }
]
}
},
"bones": {
"亮点1 (1)": {
"translate": [
{ "time": 0.3, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "y": 110.68 }
]
},
"亮点1 (2)": {
"translate": [
{ "time": 0.1667, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "y": 89.43 }
]
},
"亮点1 (3)": {
"translate": [
{ "time": 0.2, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "x": 2.2, "y": 49.11 }
]
},
"亮点大": {
"translate": [
{ "time": 0.5, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "y": 87.86 }
],
"scale": [
{ "x": 0.5, "y": 0.5 },
{ "time": 0.3333 },
{ "time": 0.3667, "x": 0.01, "y": 0.01 }
]
},
"星星": {
"translate": [
{ "time": 0.2, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "y": 15.39 }
],
"scale": [
{ "x": 0.8, "y": 0.8, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "x": 1.313, "y": 1.313, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "x": 0.8, "y": 0.8, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "x": 1.313, "y": 1.313, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "x": 0.8, "y": 0.8, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "x": 1.313, "y": 1.313, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "x": 0.8, "y": 0.8 }
]
},
"星星2": {
"translate": [
{ "time": 0.1, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "y": 13.19 }
]
},
"星星3": {
"translate": [
{ "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "y": 35.88 }
]
},
"星星4": {
"translate": [
{ "time": 0.2333, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "y": 43.25 }
]
},
"星星5": {
"translate": [
{ "time": 0.2, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "y": 19.06 }
]
},
"亮点1 (2)2": {
"translate": [
{ "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "y": 57.91 }
]
},
"good": {
"rotate": [
{ "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "angle": -18.23, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "angle": 12.17, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "angle": -14.28, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "angle": 11.65, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "angle": -6.34, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6 }
],
"translate": [
{ "time": 0.5, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8667, "y": 87.86 }
]
}
}
},
"2": {
"slots": {
"亮点1 (3)2": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"图层 13 2": {
"color": [
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff" },
{ "time": 0.8667, "color": "ffffff00" }
]
},
"good": {
"color": [
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8667, "color": "ffffff00" }
],
"attachment": [
{ "name": null }
]
},
"亮点1 (2)": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星3": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星2": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.1, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffffb2", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffff00" }
]
},
"组 1 2": {
"attachment": [
{ "name": null }
]
},
"星星5": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"亮点1 (1)": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.1667, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "color": "ffffff00" }
]
},
"亮点1 (2)2": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"亮点大": {
"color": [
{ "time": 0.1667, "color": "ffffffff", "curve": 0.442, "c2": 0.42, "c3": 0.819, "c4": 0.82 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffff00" }
]
},
"亮点1 (3)": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.1, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星4": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1333, "color": "ffffffc9", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffffc9", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6667, "color": "ffffff00" }
]
}
},
"bones": {
"亮点大": {
"rotate": [
{ "angle": -0.41 }
],
"translate": [
{ "time": 0.5, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "y": 87.86 }
],
"scale": [
{ "x": 0.5, "y": 0.5 },
{ "time": 0.3333 },
{ "time": 0.3667, "x": 0.01, "y": 0.01 }
]
},
"bone3": {
"rotate": [
{ "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "angle": -18.23, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "angle": 12.17, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "angle": -14.28, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "angle": 11.65, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "angle": -6.34, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6 }
],
"translate": [
{ "time": 0.5, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8667, "y": 87.86 }
]
},
"good": {
"rotate": [
{ "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "angle": -18.23, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "angle": 12.17, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "angle": -14.28, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "angle": 11.65, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "angle": -6.34, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6 }
],
"translate": [
{ "time": 0.5, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8667, "y": 87.86 }
]
},
"星星3": {
"translate": [
{ "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "y": 35.88 }
]
},
"亮点1 (2)2": {
"translate": [
{ "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "y": 57.91 }
]
},
"星星": {
"translate": [
{ "time": 0.2, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "y": 15.39 }
],
"scale": [
{ "x": 0.8, "y": 0.8, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "x": 1.313, "y": 1.313, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "x": 0.8, "y": 0.8, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "x": 1.313, "y": 1.313, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "x": 0.8, "y": 0.8, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "x": 1.313, "y": 1.313, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "x": 0.8, "y": 0.8 }
]
},
"亮点1 (3)": {
"translate": [
{ "time": 0.2, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "x": 2.2, "y": 49.11 }
]
},
"星星2": {
"translate": [
{ "time": 0.1, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "y": 13.19 }
]
},
"亮点1 (1)": {
"translate": [
{ "time": 0.3, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "y": 110.68 }
]
},
"星星4": {
"translate": [
{ "time": 0.2333, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "y": 43.25 }
]
},
"亮点1 (2)": {
"translate": [
{ "time": 0.1667, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "y": 89.43 }
]
},
"星星5": {
"translate": [
{ "time": 0.2, "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "y": 19.06 }
]
}
}
},
"3": {
"slots": {
"亮点1 (3)2": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"图层 13 2": {
"attachment": [
{ "name": null }
]
},
"good": {
"color": [
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.8667, "color": "ffffff00" }
],
"attachment": [
{ "name": null }
]
},
"亮点1 (2)": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.7333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星3": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.6333, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星2": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
{ "time": 0.1, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.2, "color": "ffffffb2", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.3333, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.4333, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.5333, "color": "ffffff00" }
]
},
"组 1 2": {
"color": [
{ "time": 0.5, "color": "ffffffff" },
{ "time": 0.8667, "color": "ffffff00" }
]
},
"星星5": {
"color": [
{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.846, "c4": 0.81 },
